عودة للصفحة الرئيسية  -  سجل الزوار

المجموعة الشمسية - الكواكب وتوابعها - أقمار زحل 

 

عودة إلى زحل

إقمار زحـل

تيتان
فيبي
رييا
ديون
باندورة
مايماس
إيباتوس
تيثيس
إنثيلادوس
أقمار اخرى

القمر هيلين ويبعد عن زحل حوالي 377,400 كيلومتر

قمر إكتشف حديثا ويبعد عن زحل حوالي 136,530 كيلومتر ولم يأخذ إسما رسميا للان

v

يمتلك زحل أكثر من واحد وثلاثون قمرا معروفا بالإضافة الى أقمار مكتشفة حديثا ولم يطلق عليها أسما، وفي الجدول المرفق بعض أهم هذه الاقمار ومعلومات عنها.

تاريخ الاكتشاف

إسم المكتشف

القطر (كم) البعد عن زحل

إسم القمر

1990 Showalter 20 133,583 بـان Pan
1980 Terrile 30 137,670 أطلس Atlas
1980 Collins 91 139,350 برامثيوس Prometheus
1980 Collins 84 141,700 بانـدورة Pandora
1980 Walker 115 151,422 إيمثيوس Epimetheus
1966 Dollfus 178 151,472 جانوس Janus
1789 Herschel 392 185,520 ميمـاس Mimas
1789 Herschel 498 238,020 إنـسليدوس Enceladus
1684 Cassini 1,060 294,660 تيثيـس Tethys
1980 Reitsema 29 294,660 تيليستو Telesto
1980 Pascu 26 294,660 كاليبسو Calypso
1864 Cassini 1,120 377,400 ديــون Dione
1980 Laques 33 377,400 هيلين Helene
1642 Cassini 1,530 527,040 رييـا Rhea
1655 Huygens 5,150 1,221,830 تيتـان Titan
1848 Bond 286 1,481,100 هايبيريون Hyperion
1671 Cassini 1,460 3,561,300 ابتيـوس Iapetus
1898 Pickering 220 12,952,000 فيـبي Phoebe

alnomrosi.net 2005-2006     حقوق النشر متاحة للجميع بشرط ذكر المصدر