عودة للصفحة الرئيسية  -  سجل الزوار

المجموعة الشمسية - الكواكب وتوابعها - أقمار نيبتون 

v

يمتلك نيبتون ثلاثة عشر قمرا معروفا حتى الان وفي الجدول المرفق بعض أهم هذه الاقمار ومعلومات عنها.

 

تاريخ الاكتشاف

إسم المكتشف

القطر (كم) البعد عن نيبتون

إسم القمر

1989 Voyager 2 58 48,200 نيــاد Naiad
1989 Voyager 2 80 50,000 ثيلسا Thalassa
1989 Voyager 2 148 52,600 ديسبينا Despina
1989 Voyager 2 158 62,000 جالاتي Galatea
1980 Voyager 2 192 74,000 لاريسا Larissa
1989 Voyager 2 418 117,600 بروتيس Proteus
1846 Lassell 2,700 354,760 تريتون Triton
1949  Kuiper 340 5,513,400 نيريد Nereid

alnomrosi.net 2005-2006     حقوق النشر متاحة للجميع بشرط ذكر المصدر